Wedstrijden
_______________________________________________________________________________________Clubwedstrijden 2011 - 2012
Data clubwedstrijden:
| Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Zaterdag | 14-01-2012 |
18:30
- 22:00 |
Op de clubwedstrijden worden dezelfde afstanden gereden als tijdens de baankampioenschappen.
De snelste tijd per afstand over de clubwedstrijden telt mee voor het clubkampioenschap.
_______________________________________________________________________________________
Wedstrijdkalender 2011 - 2012
De wedstrijdkalender voor komend ijsseizoen is als volgt.
| Dag | Datum | Tijd | Wedstrijd | Opm. |
|---|---|---|---|---|
| Zaterdag | 15-10-2011 | 16:00-18:00 | Jeugdwedstrijd | . |
| Zaterdag | 22-10-2011 | 16:00-18:00 | Jeugdwedstrijd | . |
| Zaterdag | 12-11-2011 | 16:00-18:00 | Jeugdwedstrijd | . |
| Zaterdag | 19-11-2011 | 16:00-18:00 | Jeugdwedstrijd | . |
| Zaterdag | 26-11-2011 | 16:00-18:00 | Jeugdwedstrijd | . |
| Zaterdag | 10-12-2011 | 16:00-18:00 | Jeugdwedstrijd | . |
| Woensdag | 21-12-2011 | 18:15-19:45 | Jeugdmarathon | Ronde 1 |
| Woensdag | 28-12-2011 | 18:15-19:45 | Jeugdmarathon | Ronde 2 |
| Zaterdag | 07-01-2012 | 16:00-18:00 | Jeugdwedstrijd | . |
| Zaterdag | 14-01-2012 | 16:00-18:00 | Jeugdmarathon | Finale |
| Zaterdag | 14-01-2012 | 18:30-22:00 | Clubwedstrijd | . |
| Zaterdag | 03-03-2012 | 16:00-18:00 | Jeugdwedstrijd | . |
| Zaterdag | 17-03-2012 | 14:15-18:00 | Jeugdwedstrijd | Baankampioenschappen |
* De volledige actuele wedstrijdkalender van Kardinge is hier te vinden.
_______________________________________________________________________________________
